Aachener SG I vs. SF Baesweiler II (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
Eschweiler SC III vs. DJK Aufwärts Aachen III (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SV Lendersdorf II vs. SC Roetgen I (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
Aachener SV VI vs. SVG Alsdorf I (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SVG Übach Palenberg I vs. DJK Arm. Eilendorf II (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|