SVG Übach Palenberg I vs. SC Roetgen I (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
Aachener SV V vs. SV Lendersdorf II (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SV Würselen II vs. SF Geilenkirchen I (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
DJK Arm. Eilendorf II vs. Eschweiler SC II (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
Stolberger SV I vs. DJK Aufwärts Aachen III (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|