Einzelergebnisse

Zurück zum Menü

Ansicht einschränken


SC Roetgen I vs. Stolberger SV I (18 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Ulrich Kuck (1) : Peter Preuschoff (2)  2 : 2
2  Stephan Henn (2) : Alexander Meurer (3)  2 : 2
3  Hendrik Wunden (3) : Andreas Kirsch (4)  2 : 2
4  Enrico Gabbert (4) : Heinz-Jürgen Wagemann (5)  2 : 2
5  Jochen Mathée (6) : Dietmar Oberst (6)  3 : 1
6  Ben Alders (7) : Jan Peters (7)  1 : 3
7  Christian Baeken (8) : Carla Scheen (1001)  3 : 1
8  Wolfgang Krauss (1001) : Daniel Stillarius (1004)  3 : 1
DJK Aufwärts Aachen III vs. DJK Arm. Eilendorf II (18 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Suren Markarian (18) : Wolfgang Olzem (11)  3 : 1
2  Hans-Jürgen Fabi (22) : Michael Jungbluth (12)  2 : 2
3  Ivica Kovacevic (3001) : Peter Würzberg (14)  2 : 2
4  Kurt Vogel (3002) : Pedro Gouveia Pinto da Costa (15)  2 : 2
5  Heinrich Kerres (3003) : Eckhard Reckers (16)  2 : 2
6  Tobias Da Silva Günther (3005) : Kurt Schorn (2001)  2 : 2
7  Yannick Schornstein (3009) : Hans-Joachim Leipelt (2002)  2 : 2
8  Artur Deider (3031) : Njöman Sumeratha (2005)  3 : 1
Eschweiler SC II vs. SV Würselen II (19 : 13)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Wolfgang Olbricht (9) : Dr. Joachim Kleine (10)  3 : 1
2  Alberto Bamberger (10) : Niklas Colling (11)  3 : 1
3  Laksan Nathan (11) : Nisse Neßeler (12)  3 : 1
4  Stefan Rinner (12) : Dr. Stephan Weidemann (13)  3 : 1
5  Josef Phlippen (13) : Michael Havenith (14)  2 : 2
6  Thorsten Kohnen (14) : Julia Havenith (15)  3 : 1
7  Muharem Talic (15) : Tom Sanen (2004)  1 : 3
8  Ralf Niederhäuser (16) : Michael Classen (2005)  1 : 3
SF Geilenkirchen I vs. Aachener SV V (18 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Gerrit Boeven (2) : Leonhard Jünger (35)  3 : 1
2  Manfred Boeven (3) : Walter Lautenbach (36)  3 : 1
3  Annika Gageik (4) : Michael Winand (38)  1 : 3
4  Jürgen Leißner (6) : Ludwig Lennartz (39)  3 : 1
5  Paul Gageik (7) : Burkhard Pohlmann (5003)  2 : 2
6  Konrad Schlößer (8) : Nebojša Mitrovic (5004)  2 : 2
7  Alfred Schmid (11) : Melihsah Aslansofuoglu (42)  1 : 3
8  Dietmar Thönnissen (4026) : Artur Zejmo (7007)  3 : 1
SV Lendersdorf II vs. SVG Übach Palenberg I (15 : 11)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Dimitrios Zisimou (11) : Johan Kocur (1)  0 : 0
2  Niklas Klein-Uebbing (12) : Marc Kocur (2)  2 : 2
3  Jacques Staab (13) : Jörg Cornelius (4)  2 : 2
4  Ingo Porta (16) : Luca Boatca (6)  3 : 0
5  Jens Beyer (2004) : Johan Reenaers (7)  1 : 3
6  Leon Pieck (2005) : Stefan Winkowski (1001)  3 : 0
7  Alessandro Attianese (25) : Marco Barbaric (1002)  1 : 3
8  Laurin Weber (28) : Manfred Kuhn (1005)  3 : 1

Alle Angaben ohne Gewähr!
generated by: ASVb Ergebnisdienst v1.20