Einzelergebnisse

Zurück zum Menü

Ansicht einschränken


SC Roetgen I vs. DJK Arm. Eilendorf II (14 : 18)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Ulrich Kuck (1) : Wolfgang Olzem (11)  2 : 2
2  Stephan Henn (2) : Michael Jungbluth (12)  3 : 1
3  Hendrik Wunden (3) : Georg Haase (13)  3 : 1
4  Enrico Gabbert (4) : Peter Würzberg (14)  1 : 3
5  Jochen Mathée (6) : Pedro Gouveia Pinto da Costa (15)  1 : 3
6  Christian Baeken (8) : Kurt Schorn (2001)  2 : 2
7  Peter Reichhart (1003) : Hans-Joachim Leipelt (2002)  1 : 3
8  Nico Rüttgers (1007) : Njöman Sumeratha (2005)  1 : 3
Stolberger SV I vs. SV Würselen II (15 : 17)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Peter Preuschoff (2) : Dr. Joachim Kleine (10)  2 : 2
2  Alexander Meurer (3) : Niklas Colling (11)  2 : 2
3  Andreas Kirsch (4) : Nisse Neßeler (12)  2 : 2
4  Heinz-Jürgen Wagemann (5) : Michael Havenith (14)  2 : 2
5  Dietmar Oberst (6) : Tom Sanen (2004)  1 : 3
6  Stefan Guha (8) : Robin-Carl Breuer (2006)  3 : 1
7  Carla Scheen (1001) : Peter Laubenthal (20)  1 : 3
8  Daniel Stillarius (1004) : Hans-Joachim Siepe (3003)  2 : 2
DJK Aufwärts Aachen III vs. Aachener SV V (18 : 13)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Suren Markarian (18) : Rostislav-Paul Wilhelm (34)  3 : 0
2  Raphael Kaierle (19) : Leonhard Jünger (35)  1 : 3
3  Hans-Jürgen Fabi (22) : Walter Lautenbach (36)  2 : 2
4  Ivica Kovacevic (3001) : Michael Winand (38)  3 : 1
5  Kurt Vogel (3002) : Ludwig Lennartz (39)  3 : 1
6  Heinrich Kerres (3003) : Burkhard Pohlmann (5003)  2 : 2
7  Philipp Weiss (3007) : Markus Mohr (5005)  2 : 2
8  Artur Deider (3031) : Günter Delhaes (5011)  2 : 2
Eschweiler SC II vs. SVG Übach Palenberg I (17 : 15)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Wolfgang Olbricht (9) : Marc Kocur (2)  2 : 2
2  Alberto Bamberger (10) : Till Quintana (3)  1 : 3
3  Laksan Nathan (11) : Jörg Cornelius (4)  2 : 2
4  Stefan Rinner (12) : Luca Boatca (6)  3 : 1
5  Josef Phlippen (13) : Johan Reenaers (7)  2 : 2
6  Thorsten Kohnen (14) : Stefan Winkowski (1001)  2 : 2
7  Muharem Talic (15) : Marco Barbaric (1002)  2 : 2
8  Ralf Niederhäuser (16) : Manfred Kuhn (1005)  3 : 1
SF Geilenkirchen I vs. SV Lendersdorf II (22 : 10)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Klaus-Peter Gageik (1) : Peter Titz (10)  2 : 2
2  Gerrit Boeven (2) : Niklas Klein-Uebbing (12)  3 : 1
3  Manfred Boeven (3) : Jacques Staab (13)  2 : 2
4  Annika Gageik (4) : Tom Diel (2003)  3 : 1
5  Jürgen Leißner (6) : Leon Pieck (2005)  3 : 1
6  Paul Gageik (7) : Maksim Ganin (3003)  3 : 1
7  Konrad Schlößer (8) : Alessandro Attianese (25)  3 : 1
8  Markus Lommer (1002) : Eric Peters (27)  3 : 1

Alle Angaben ohne Gewähr!
generated by: ASVb Ergebnisdienst v1.20