Einzelergebnisse

Zurück zum Menü

Ansicht einschränken


SF Geilenkirchen I vs. SC Roetgen I (17 : 15)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Klaus-Peter Gageik (1) : Ulrich Kuck (1)  1 : 3
2  Gerrit Boeven (2) : Stephan Henn (2)  2 : 2
3  Manfred Boeven (3) : Hendrik Wunden (3)  3 : 1
4  Annika Gageik (4) : Enrico Gabbert (4)  3 : 1
5  Dennis Olech (5) : Ben Alders (7)  2 : 2
6  Jürgen Leißner (6) : Christian Baeken (8)  3 : 1
7  Konrad Schlößer (8) : Wolfgang Krauss (1001)  1 : 3
8  Andreas Gageik (1003) : Patrik Mohr (1004)  2 : 2
SV Lendersdorf II vs. Eschweiler SC II (15 : 17)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Peter Titz (10) : Wolfgang Olbricht (9)  3 : 1
2  Dimitrios Zisimou (11) : Alberto Bamberger (10)  2 : 2
3  Jacques Staab (13) : Josef Phlippen (13)  2 : 2
4  Johannes Engels (15) : Thorsten Kohnen (14)  2 : 2
5  Ingo Porta (16) : Muharem Talic (15)  1 : 3
6  Gerd Schumacher (2002) : Eike Radike (2001)  2 : 2
7  Jens Beyer (2004) : Christian Koch (2002)  2 : 2
8  Leon Pieck (2005) : Dr. Bernd Dieter Struck (2003)  1 : 3
SVG Übach Palenberg I vs. DJK Aufwärts Aachen III (20 : 12)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Marc Kocur (2) : Marcel Thirion (17)  1 : 3
2  Till Quintana (3) : Suren Markarian (18)  3 : 1
3  Jörg Cornelius (4) : Raphael Kaierle (19)  3 : 1
4  Sandro Kleinen (5) : Kurt Vogel (3002)  3 : 1
5  Luca Boatca (6) : Heinrich Kerres (3003)  3 : 1
6  Johan Reenaers (7) : Tobias Da Silva Günther (3005)  3 : 1
7  Marco Barbaric (1002) : Philipp Weiss (3007)  2 : 2
8  Manfred Kuhn (1005) : Artur Deider (3031)  2 : 2
Aachener SV V vs. Stolberger SV I (21 : 11)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Kasimir Boissel (33) : Peter Preuschoff (2)  3 : 1
2  Leonhard Jünger (35) : Alexander Meurer (3)  3 : 1
3  Walter Lautenbach (36) : Dietmar Oberst (6)  2 : 2
4  Ludwig Lennartz (39) : Jan Peters (7)  3 : 1
5  Burkhard Pohlmann (5003) : Stefan Guha (8)  1 : 3
6  Nebojša Mitrovic (5004) : Carla Scheen (1001)  3 : 1
7  Markus Mohr (5005) : David Uthe (1003)  3 : 1
8  Günter Delhaes (5011) : Leonard Berg (1010)  3 : 1
SV Würselen II vs. DJK Arm. Eilendorf II (18 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Dr. Joachim Kleine (10) : Georg Haase (13)  2 : 2
2  Niklas Colling (11) : Peter Würzberg (14)  3 : 1
3  Nisse Neßeler (12) : Pedro Gouveia Pinto da Costa (15)  1 : 3
4  Dr. Stephan Weidemann (13) : Eckhard Reckers (16)  2 : 2
5  Michael Havenith (14) : Hans-Joachim Leipelt (2002)  2 : 2
6  Dr. Gerhard Lange (16) : Rainer Assent (2006)  2 : 2
7  Jonte Axel Schmitz (2003) : Ludger Mainka (2011)  3 : 1
8  Michael Classen (2005) : Bernd Boss (2015)  3 : 1

Alle Angaben ohne Gewähr!
generated by: ASVb Ergebnisdienst v1.20