Einzelergebnisse

Zurück zum Menü

Ansicht einschränken


SC Roetgen I vs. SV Würselen II (11 : 21)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Ulrich Kuck (1) : Niklas Colling (11)  1 : 3
2  Stephan Henn (2) : Nisse Neßeler (12)  1 : 3
3  Enrico Gabbert (4) : Michael Havenith (14)  3 : 1
4  Jochen Mathée (6) : Julia Havenith (15)  1 : 3
5  Ben Alders (7) : Dr. Gerhard Lange (16)  2 : 2
6  Wolfgang Krauss (1001) : Jonte Axel Schmitz (2003)  1 : 3
7  Peter Reichhart (1003) : Michael Classen (2005)  1 : 3
8  Nico Rüttgers (1007) : Lukas Spocinska (3054)  1 : 3
DJK Arm. Eilendorf II vs. Aachener SV V (10 : 22)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Michael Jungbluth (12) : Leonhard Jünger (35)  1 : 3
2  Pedro Gouveia Pinto da Costa (15) : Walter Lautenbach (36)  2 : 2
3  Eckhard Reckers (16) : Michael Winand (38)  1 : 3
4  Hans-Joachim Leipelt (2002) : Ludwig Lennartz (39)  1 : 3
5  Njöman Sumeratha (2005) : Burkhard Pohlmann (5003)  1 : 3
6  Rainer Assent (2006) : Nebojša Mitrovic (5004)  1 : 3
7  Ludger Mainka (2011) : Markus Mohr (5005)  1 : 3
8  Bernd Boss (2015) : Günter Delhaes (5011)  2 : 2
Stolberger SV I vs. SVG Übach Palenberg I (12 : 18)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Alexander Meurer (3) : Johan Kocur (1)  3 : 0
2  Heinz-Jürgen Wagemann (5) : Marc Kocur (2)  1 : 3
3  Dietmar Oberst (6) : Till Quintana (3)  1 : 3
4  Jan Peters (7) : Jörg Cornelius (4)  1 : 3
5  Stefan Guha (8) : Johan Reenaers (7)  1 : 3
6  Carla Scheen (1001) : Stefan Winkowski (1001)  3 : 0
7  David Uthe (1003) : Marco Barbaric (1002)  1 : 3
8  Leonard Berg (1010) : Chris Kuczynski (1004)  1 : 3
DJK Aufwärts Aachen III vs. SV Lendersdorf II (17 : 15)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Suren Markarian (18) : Peter Titz (10)  3 : 1
2  Cornelius Lenica (20) : Niklas Klein-Uebbing (12)  2 : 2
3  Hans-Jürgen Fabi (22) : Jacques Staab (13)  2 : 2
4  Ivica Kovacevic (3001) : Ingo Porta (16)  2 : 2
5  Tobias Da Silva Günther (3005) : Tom Diel (2003)  1 : 3
6  Yannick Schornstein (3009) : Jens Beyer (2004)  3 : 1
7  Jörg Janhsen (3022) : Leon Pieck (2005)  1 : 3
8  Artur Deider (3031) : Idris Chraibi (3002)  3 : 1
Eschweiler SC II vs. SF Geilenkirchen I (18 : 13)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Wolfgang Olbricht (9) : Klaus-Peter Gageik (1)  2 : 2
2  Laksan Nathan (11) : Gerrit Boeven (2)  3 : 1
3  Stefan Rinner (12) : Manfred Boeven (3)  2 : 2
4  Thorsten Kohnen (14) : Annika Gageik (4)  3 : 1
5  Muharem Talic (15) : Andreas Gageik (1003)  1 : 3
6  Ralf Niederhäuser (16) : Karl-Heinz Beckers (2002)  3 : 0
7  Eike Radike (2001) : Alexander Kaliciak (18)  3 : 1
8  Christian Koch (2002) : Dietmar Thönnissen (4026)  1 : 3

Alle Angaben ohne Gewähr!
generated by: ASVb Ergebnisdienst v1.20