SC Kalterherberg II vs. SV Würselen III (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SF Geilenkirchen II vs. Aachener SV VII (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SF Brand II vs. SV Lendersdorf III (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SV Herzogenrath IV vs. Aachener SG II (0 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|