Einzelergebnisse

Zurück zum Menü

Ansicht einschränken


SVG Alsdorf I vs. SF Baesweiler II (17 : 15)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Detlef Roefe (3) : Marius Wandzik (9)  3 : 1
2  Ralf Krause (4) : Stefan Kranz (12)  3 : 1
3  Konrad Mackiewicz (6) : Mete Kilci (13)  1 : 3
4  Baran Ergün (7) : Karl-Heinz Krings (14)  3 : 1
5  Oliver Lokietek (8) : Heinz-Martin Venrath (15)  1 : 3
6  Elias Wentland (1001) : Eginhard Lübben (16)  2 : 2
7  Robin Klingner (10) : Wolfgang Röntgen (2001)  1 : 3
8  Thomas Bongard (2006) : Franjo Kuzmic (2003)  3 : 1
SC Roetgen I vs. DJK Arm. Eilendorf II (15 : 17)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Stephan Henn (2) : Dr. Johannes Baier (9)  2 : 2
2  Hendrik Wunden (3) : Georg Haase (13)  2 : 2
3  Jochen Mathée (5) : Pedro Gouveia Pinto da Costa (16)  1 : 3
4  Ben Alders (6) : Kurt Schorn (2001)  1 : 3
5  Christian Baeken (7) : Eckhard Reckers (2003)  3 : 1
6  Wolfgang Krauss (8) : Njöman Sumeratha (2008)  1 : 3
7  Matthias Schmidt (1001) : Bernd Boss (2015)  3 : 1
8  Patrik Mohr (1004) : Jeraldiny Becker (2024)  2 : 2
DJK Aufwärts Aachen III vs. SVG Übach Palenberg I (16 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Jean-Marie Gheury (22) : Johan Kocur (1)  3 : 0
2  Bernhard Visse (23) : Marc Kocur (2)  1 : 3
3  Hans-Jürgen Fabi (3004) : Jörg Cornelius (3)  1 : 3
4  Ivica Kovacevic (3009) : Till Quintana (4)  3 : 1
5  Kurt Vogel (3010) : Johan Reenaers (7)  2 : 2
6  Tobias Da Silva Günther (3011) : Dieter Scheffler (8)  2 : 2
7  Philipp Weiss (3012) : Marco Barbaric (1001)  3 : 0
8  Heinrich Kerres (3013) : Chris Kuczynski (1005)  1 : 3
Aachener SG I vs. Aachener SV VI (19 : 13)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Kambiz Gorges (1) : Franz Reichert (45)  3 : 1
2  Friedhelm Kerres (2) : Wadim Zejmo (47)  3 : 1
3  Ronald Hetfeld (5) : Jens Bockhorn (6005)  3 : 1
4  Patrick Fryns (6) : Lukas Vukelic (6007)  1 : 3
5  Alfons Desauw (7) : Florian Heinz (6008)  2 : 2
6  Jochen Grün (8) : Benjamin Brinner (6009)  1 : 3
7  Guido W. Kauhsen (1001) : Artur Zejmo (8011)  3 : 1
8  Abdallah Etkidek (2002) : Jan Raguse (8038)  3 : 1
Eschweiler SC III vs. SV Lendersdorf II (14 : 18)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Patrick Nieto Castro (18) : Niklas Klein-Uebbing (10)  1 : 3
2  Eike Radike (19) : Alexander Diel (11)  1 : 3
3  Muharem Talic (20) : Uwe Liebe (12)  1 : 3
4  Dimitri Papadopoulos (21) : Dimitrios Zisimou (13)  2 : 2
5  Erik Plum (22) : Peter Titz (15)  3 : 1
6  Thomas Dondorf (23) : Ingo Porta (16)  3 : 1
7  Marco Vreydal (24) : Leon Pieck (2004)  2 : 2
8  Johann Schopen (30) : Michael Weber (21)  1 : 3

Alle Angaben ohne Gewähr!
generated by: ASVb Ergebnisdienst v1.20