Einzelergebnisse

Zurück zum Menü

Ansicht einschränken


SV Herzogenrath II vs. SG Kohlscheid I (24 : 0)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
2 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
3 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
4 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
5 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
6 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
7 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
8 unbesetzt : unbesetzt 3 : 0
SC Kalterherberg I vs. SF Geilenkirchen I (17 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Dr. Werner Kulla (2) : Gerrit Boeven (2)  2 : 2
2  Peter Weber (4) : Manfred Boeven (3)  3 : 1
3  Karl Plum (5) : Paul Gageik (4)  1 : 3
4  Heinz-Peter Fammels (6) : Annika Dohmen (5)  2 : 2
5  Michael Gernert (7) : Konrad Schlößer (1001)  3 : 0
6  John Alexander Walker (1001) : Markus Lommer (1002)  3 : 1
7  Walter Thomas (1002) : Andreas Gageik (1003)  1 : 3
8  Dr. Harald Schnurbusch (12) : Tim Schmelter (3037)  2 : 2
Aachener SV V vs. Aachener SV IV (18 : 14)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Julius Sebastian Kadel (33) : Elias Wenzke (26)  3 : 1
2  Melihsah Aslansofuoglu (34) : Maximilian Ahn (27)  1 : 3
3  Leonhard Jünger (35) : Anastasia Ahn (28)  2 : 2
4  Ludwig Lennartz (36) : Dr. Peter Voleske (30)  3 : 1
5  Walter Lautenbach (38) : Tim Lennartz (31)  3 : 1
6  Burkhard Pohlmann (5005) : Pascal Bauer (4002)  1 : 3
7  Nebojša Mitrovic (5007) : Wolfgang Römhild (4003)  3 : 1
8  Günter Delhaes (5008) : Mirco Biegmann (49)  2 : 2
SC Tigerli PP Aachen I vs. SV Würselen II (16 : 16)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Ralf Kellerwessel (1) : Dr. Joachim Kleine (10)  2 : 2
2  Dr. Bernd Schuller (2) : Niklas Colling (12)  1 : 3
3  Dr. Roman Greim (4) : Nisse Neßeler (13)  1 : 3
4  Werner Wälbers (7) : Jonte Axel Schmitz (15)  3 : 1
5  Peter Heiermann (8) : Michael Havenith (16)  3 : 1
6  Bernd Schrader (1001) : Julia Havenith (2001)  2 : 2
7  Michael Terlaak (1004) : Dr. Gerhard Lange (2003)  1 : 3
8  Alexander Schmidt (1009) : Michael Classen (2004)  3 : 1
SF Baesweiler I vs. Eschweiler SC II (17 : 15)
Brett Spieler Heim Spieler Gast Ergebnis
1  Martin Schmitz (1) : Wolfgang Olbricht (9)  1 : 3
2  John Cörvers (2) : Stefan Rinner (11)  3 : 1
3  Fabian Hilgers (3) : Alberto Bamberger (12)  2 : 2
4  Nikolas Licht (4) : Marcell Kubitzki (13)  1 : 3
5  Nikolai Bamburov (5) : Christian Kliffken (25)  3 : 1
6  Manfred Mund (6) : Tim Jäger (26)  3 : 1
7  Dr. Christoph Deiser (7) : Ibrahim Ajaj (28)  2 : 2
8  Renke Hesse (3001) : Friedhelm Schäfer (29)  2 : 2

Alle Angaben ohne Gewähr!
generated by: ASVb Ergebnisdienst v1.20