Salonremis AC Null-Null I vs. TV Konzen I (18 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
|
|
DJK Arm. Eilendorf III vs. SV Würselen III (16 : 8)
|
|
Aachener SV VI vs. SF Brand III (15 : 8)
|
|
SV SF Aachen Hörn I vs. SC Roetgen II (13 : 11)
|
|