TSV Schott Mainz I vs. SC Remagen Sinzig I (4 : 4)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SG Solingen II vs. Bochumer SV 02 I (3.5 : 4.5)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
SC Hansa Dortmund I vs. SV Mülheim-Nord II (5 : 3)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|
DJK Aufwärts Aachen II vs. Aachener SV I (19 : 12)
|
|
SV 03/25 Koblenz I vs. SV Oberursel I (4 : 4)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 0 : 0 |
|
|