DJK Aufwärts Aachen IV vs. Aachener SV III (19 : 13)
|
|
SF Baesweiler I vs. Stolberger SV I (21 : 11)
|
|
DJK Arm. Eilendorf I vs. PTSV Aachen II (16 : 16)
|
|
SV Herzogenrath II vs. SG Kohlscheid I (24 : 0)
Brett | | Spieler Heim | | Spieler Gast | | Ergebnis | 1 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
2 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
3 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
4 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
5 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
6 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
7 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
8 | | unbesetzt | : | unbesetzt | | 3 : 0 |
|
|
SC Kalterherberg I vs. Eschweiler SC II (18 : 14)
|
|